CT 촬영
컴퓨터단층촬영과 판독 비용입니다. 진정이나 마취가 필요한 경우가 많고, 장비를 갖춘 병원이 제한적이라 조사된 지역도 적습니다.
체중 5kg
539,411원
중간값 550,000원 · 범위 257,000~1,000,000원
체중 10kg
590,026원
중간값 600,000원 · 범위 300,000~1,200,000원
체중 20kg
686,204원
중간값 700,000원 · 범위 300,000~1,500,000원
시도별 평균
| 지역 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 532,569원 | 573,828원 | 663,496원 |
| 경기도 | 554,192원 | 608,588원 | 700,539원 |
| 인천광역시 | 527,000원 | 585,000원 | 710,500원 |
| 부산광역시 | 460,444원 | 496,000원 | 596,769원 |
| 대구광역시 | 588,235원 | 656,471원 | 739,412원 |
| 광주광역시 | 710,000원 | 761,250원 | 825,000원 |
| 대전광역시 | 494,600원 | 534,600원 | 674,600원 |
| 울산광역시 | 502,625원 | 531,500원 | 636,667원 |
| 세종특별자치시 | 513,900원 | 513,900원 | 513,900원 |
| 강원특별자치도 | 570,750원 | 618,875원 | 706,063원 |
| 충청북도 | 524,825원 | 549,825원 | 644,825원 |
| 충청남도 | 535,500원 | 647,000원 | 921,000원 |
| 전북특별자치도 | 530,000원 | 542,500원 | 616,667원 |
| 전라남도 | 475,000원 | 525,000원 | 625,000원 |
| 경상북도 | 575,000원 | 625,000원 | 676,000원 |
| 경상남도 | 424,756원 | 473,881원 | 587,683원 |
| 제주특별자치도 | 540,000원 | 556,667원 | 606,667원 |
'–'는 해당 지역 조사에 이 항목이 없다는 뜻입니다. 시군구 단위 수치는 각 지역 페이지에 있습니다.
같은 항목인데 가격이 왜 다를까
병원마다 장비와 인력 구성, 임대료 같은 운영 여건이 다르고, 야간·24시 병원은 대체로 더 높게 책정됩니다. 같은 이름의 항목이라도 검사 범위나 판독료 포함 여부가 달라서 단순 비교가 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 사이트는 특정 병원이 싸다거나 비싸다고 판단하지 않고, 지역 통계만 보여줍니다.