경상북도 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
8,836원
전국 평균보다 11% 낮음 · 도내 범위 3,000~29,000원 · 영업 중 동물병원 363곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
경상북도 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,836원 | 8,800원 | 3,000~29,000 | -11% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,322원 | 10,000원 | 3,000~29,000 | -10% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,412원 | 10,000원 | 3,000~39,000 | -7% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,230원 | 7,000원 | 3,000~29,000 | -9% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,737원 | 7,000원 | 3,000~29,000 | -7% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,802원 | 8,000원 | 3,000~39,000 | ≈ |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,016원 | 10,000원 | 3,000~22,000 | -12% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 23,292원 | 25,000원 | 10,000~50,000 | -12% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,004원 | 35,000원 | 20,000~50,000 | -6% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 22,375원 | 25,000원 | 15,000~30,000 | -10% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 21,050원 | 20,000원 | 10,000~35,000 | -7% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 32,328원 | 35,000원 | 15,000~50,000 | -7% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 20,650원 | 20,000원 | 10,000~30,000 | -7% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 37,098원 | 33,000원 | 20,000~150,000 | +3% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 83,660원 | 80,000원 | 30,000~187,000 | -3% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 34,627원 | 30,000원 | 10,000~120,000 | +3% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 38,157원 | 40,000원 | 15,000~84,000 | -7% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 42,825원 | 40,000원 | 15,000~90,000 | -7% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 49,277원 | 45,500원 | 15,000~120,000 | -11% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 49,379원 | 44,000원 | 15,000~200,000 | -16% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 56,561원 | 50,000원 | 15,000~250,000 | -13% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 63,659원 | 55,000원 | 15,000~270,000 | -18% |
| CT 촬영 체중 5kg | 575,000원 | 600,000원 | 400,000~700,000 | +7% |
| CT 촬영 체중 10kg | 625,000원 | 650,000원 | 400,000~800,000 | +6% |
| CT 촬영 체중 20kg | 676,000원 | 630,000원 | 450,000~900,000 | ≈ |
| MRI 촬영 체중 5kg | 610,000원 | 610,000원 | 610,000~610,000 | -17% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 610,000원 | 610,000원 | 610,000~610,000 | -23% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 740,000원 | 740,000원 | 740,000~740,000 | -18% |