충청북도 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
8,464원
전국 평균보다 14% 낮음 · 도내 범위 3,000~24,000원 · 영업 중 동물병원 183곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
충청북도 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,464원 | 8,000원 | 3,000~24,000 | -14% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,101원 | 8,000원 | 3,000~27,000 | -12% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,368원 | 9,000원 | 5,000~33,000 | -8% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,306원 | 7,000원 | 4,000~24,000 | -8% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,840원 | 7,000원 | 4,000~27,000 | -6% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,803원 | 8,000원 | 4,000~30,000 | ≈ |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,938원 | 9,000원 | 3,000~50,000 | -3% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 22,765원 | 25,000원 | 15,000~30,000 | -14% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,871원 | 40,000원 | 25,000~60,000 | -4% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 21,539원 | 20,000원 | 10,000~30,000 | -13% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 20,253원 | 20,000원 | 10,000~30,000 | -11% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 33,247원 | 35,000원 | 20,000~40,000 | -5% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 19,060원 | 20,000원 | 10,000~25,000 | -14% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 35,024원 | 30,000원 | 15,000~100,000 | -3% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 82,128원 | 80,000원 | 35,000~187,000 | -5% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 31,583원 | 30,000원 | 20,000~60,000 | -6% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 39,847원 | 40,000원 | 15,000~84,000 | -3% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 44,389원 | 44,000원 | 20,000~84,000 | -4% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 53,803원 | 50,000원 | 25,000~120,000 | -3% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 52,235원 | 50,000원 | 10,000~180,000 | -11% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 58,794원 | 55,000원 | 10,000~220,000 | -9% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 68,294원 | 62,500원 | 10,000~280,000 | -12% |
| CT 촬영 체중 5kg | 524,825원 | 550,000원 | 349,300~650,000 | -3% |
| CT 촬영 체중 10kg | 549,825원 | 550,000원 | 349,300~750,000 | -7% |
| CT 촬영 체중 20kg | 644,825원 | 690,000원 | 349,300~850,000 | -6% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 658,600원 | 610,000원 | 465,800~900,000 | -11% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 691,933원 | 610,000원 | 465,800~1,000,000 | -13% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 835,267원 | 740,000원 | 465,800~1,300,000 | -7% |