부산광역시 동물병원 진료비

초진 진찰료 평균 (체중 5kg)

9,814원

전국 평균 수준 · 도내 범위 3,000~43,000원 · 영업 중 동물병원 283곳

시군구별로 보기

금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.

부산광역시 항목별 진료비

진찰료

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
초진 진찰료 체중 5kg 9,814원 9,000원 3,000~43,000
초진 진찰료 체중 10kg 10,191원 9,000원 3,000~43,000
초진 진찰료 체중 20kg 10,901원 10,000원 3,000~43,000 -3%
재진 진찰료 체중 5kg 8,001원 8,000원 2,000~43,000
재진 진찰료 체중 10kg 8,271원 8,000원 3,000~43,000
재진 진찰료 체중 20kg 8,785원 8,000원 3,000~43,000
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 8,663원 8,000원 2,000~35,000 -16%

입원비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
입원비 (1일) 개 체중 5kg 48,900원 44,000원 20,000~180,000 -5%
입원비 (1일) 개 체중 10kg 60,475원 55,000원 20,000~200,000 -6%
입원비 (1일) 개 체중 20kg 77,884원 72,100원 20,000~223,000 -8%
입원비 (1일) 고양이 52,740원 49,500원 20,000~180,000 -7%

예방접종비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
종합백신 접종비 24,539원 25,000원 15,000~35,000 -7%
종합백신 접종비 고양이 37,805원 40,000원 20,000~50,000 -4%
광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 24,122원 25,000원 15,000~35,000 -3%
켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 24,071원 25,000원 15,000~40,000 +6%
인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 33,741원 35,000원 20,000~45,000 -3%
코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 23,872원 25,000원 15,000~30,000 +7%

혈액검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 33,416원 30,000원 10,000~80,000 -7%
혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 81,790원 80,000원 40,000~200,000 -5%
전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 31,468원 30,000원 10,000~100,000 -6%

영상검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg 41,114원 40,000원 15,000~100,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg 46,820원 45,000원 15,000~105,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg 55,283원 54,000원 20,000~125,000
초음파 검사 체중 5kg 54,620원 50,000원 20,000~142,100 -7%
초음파 검사 체중 10kg 60,109원 50,000원 20,000~170,000 -7%
초음파 검사 체중 20kg 71,047원 60,000원 20,000~210,000 -9%
CT 촬영 체중 5kg 460,444원 425,000원 300,000~700,000 -15%
CT 촬영 체중 10kg 496,000원 480,000원 350,000~700,000 -16%
CT 촬영 체중 20kg 596,769원 550,000원 400,000~1,078,000 -13%
MRI 촬영 체중 5kg 626,933원 650,000원 450,000~900,000 -15%
MRI 촬영 체중 10kg 666,400원 680,000원 500,000~800,000 -16%
MRI 촬영 체중 20kg 798,000원 785,000원 545,000~1,200,000 -12%

투약·조제비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
심장사상충 예방비 심장사상충 예방비 17,635원 17,000원 5,000~80,000 +7%
외부기생충 예방비 외부기생충 예방비 18,740원 16,000원 10,000~48,000
광범위 구충비 광범위 구충비 4,147원 3,000원 1,000~27,500