초진 진찰료
그 병원에서 처음 진료를 받거나, 같은 질환이라도 오랜만에 다시 방문했을 때의 진찰료입니다. 체중 구간별로 조사됩니다.
체중 5kg
9,873원
중간값 10,000원 · 범위 1,000~61,000원
체중 10kg
10,332원
중간값 10,000원 · 범위 1,000~61,000원
체중 20kg
11,227원
중간값 10,000원 · 범위 1,000~61,000원
시도별 평균
| 지역 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 10,447원 | 10,845원 | 11,594원 |
| 경기도 | 9,488원 | 9,928원 | 10,917원 |
| 인천광역시 | 9,172원 | 9,759원 | 10,929원 |
| 부산광역시 | 9,814원 | 10,191원 | 10,901원 |
| 대구광역시 | 9,688원 | 10,367원 | 11,353원 |
| 광주광역시 | 9,814원 | 10,065원 | 10,926원 |
| 대전광역시 | 11,530원 | 12,776원 | 14,973원 |
| 울산광역시 | 11,017원 | 11,754원 | 12,442원 |
| 세종특별자치시 | 11,330원 | 12,080원 | 12,874원 |
| 강원특별자치도 | 9,229원 | 9,543원 | 10,212원 |
| 충청북도 | 8,464원 | 9,101원 | 10,368원 |
| 충청남도 | 10,215원 | 10,740원 | 11,601원 |
| 전북특별자치도 | 10,543원 | 10,878원 | 11,697원 |
| 전라남도 | 9,875원 | 10,132원 | 11,230원 |
| 경상북도 | 8,836원 | 9,322원 | 10,412원 |
| 경상남도 | 10,029원 | 10,385원 | 10,795원 |
| 제주특별자치도 | 9,438원 | 9,616원 | 9,955원 |
'–'는 해당 지역 조사에 이 항목이 없다는 뜻입니다. 시군구 단위 수치는 각 지역 페이지에 있습니다.
같은 항목인데 가격이 왜 다를까
병원마다 장비와 인력 구성, 임대료 같은 운영 여건이 다르고, 야간·24시 병원은 대체로 더 높게 책정됩니다. 같은 이름의 항목이라도 검사 범위나 판독료 포함 여부가 달라서 단순 비교가 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 사이트는 특정 병원이 싸다거나 비싸다고 판단하지 않고, 지역 통계만 보여줍니다.