재진 진찰료
같은 질환으로 이어서 진료를 받을 때의 진찰료입니다. 보통 초진보다 낮게 책정됩니다.
체중 5kg
7,931원
중간값 7,000원 · 범위 1,000~61,000원
체중 10kg
8,318원
중간값 8,000원 · 범위 1,000~61,000원
체중 20kg
9,010원
중간값 8,000원 · 범위 1,000~61,000원
시도별 평균
| 지역 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 8,169원 | 8,503원 | 9,023원 |
| 경기도 | 7,484원 | 7,915원 | 8,739원 |
| 인천광역시 | 7,502원 | 7,952원 | 8,910원 |
| 부산광역시 | 8,001원 | 8,271원 | 8,785원 |
| 대구광역시 | 7,796원 | 8,229원 | 9,029원 |
| 광주광역시 | 8,593원 | 8,874원 | 9,637원 |
| 대전광역시 | 9,311원 | 10,234원 | 11,698원 |
| 울산광역시 | 8,291원 | 8,921원 | 9,171원 |
| 세종특별자치시 | 8,590원 | 9,415원 | 10,068원 |
| 강원특별자치도 | 7,655원 | 7,968원 | 8,387원 |
| 충청북도 | 7,306원 | 7,840원 | 8,803원 |
| 충청남도 | 8,665원 | 9,089원 | 9,849원 |
| 전북특별자치도 | 8,068원 | 8,261원 | 8,876원 |
| 전라남도 | 7,733원 | 7,948원 | 8,788원 |
| 경상북도 | 7,230원 | 7,737원 | 8,802원 |
| 경상남도 | 8,810원 | 9,029원 | 9,291원 |
| 제주특별자치도 | 7,256원 | 7,320원 | 7,500원 |
'–'는 해당 지역 조사에 이 항목이 없다는 뜻입니다. 시군구 단위 수치는 각 지역 페이지에 있습니다.
같은 항목인데 가격이 왜 다를까
병원마다 장비와 인력 구성, 임대료 같은 운영 여건이 다르고, 야간·24시 병원은 대체로 더 높게 책정됩니다. 같은 이름의 항목이라도 검사 범위나 판독료 포함 여부가 달라서 단순 비교가 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 사이트는 특정 병원이 싸다거나 비싸다고 판단하지 않고, 지역 통계만 보여줍니다.