입원비 (1일)
하루 기준 입원 비용입니다. 개는 체중 구간별로, 고양이는 별도로 조사됩니다. 중환자 관리나 산소 치료 등이 붙으면 실제 비용은 더 올라갑니다.
개 체중 5kg
51,468원
중간값 50,000원 · 범위 10,000~200,000원
개 체중 10kg
64,374원
중간값 57,000원 · 범위 10,000~220,000원
개 체중 20kg
84,589원
중간값 77,000원 · 범위 15,000~330,000원
고양이
56,417원
중간값 50,000원 · 범위 10,000~200,000원
시도별 평균
| 지역 | 개 체중 5kg | 개 체중 10kg | 개 체중 20kg | 고양이 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 51,257원 | 63,400원 | 81,686원 | 57,729원 |
| 경기도 | 49,759원 | 62,376원 | 83,925원 | 53,904원 |
| 인천광역시 | 53,941원 | 65,818원 | 84,555원 | 57,708원 |
| 부산광역시 | 48,900원 | 60,475원 | 77,884원 | 52,740원 |
| 대구광역시 | 55,385원 | 71,266원 | 96,113원 | 58,474원 |
| 광주광역시 | 49,817원 | 56,058원 | 66,730원 | 54,508원 |
| 대전광역시 | 54,452원 | 73,292원 | 100,850원 | 74,643원 |
| 울산광역시 | 47,630원 | 64,134원 | 83,921원 | 52,909원 |
| 세종특별자치시 | 52,915원 | 67,685원 | 89,900원 | 56,762원 |
| 강원특별자치도 | 48,981원 | 62,373원 | 81,063원 | 54,196원 |
| 충청북도 | 46,403원 | 58,624원 | 78,372원 | 49,444원 |
| 충청남도 | 62,341원 | 77,800원 | 111,598원 | 64,621원 |
| 전북특별자치도 | 48,739원 | 57,767원 | 71,884원 | 53,348원 |
| 전라남도 | 54,167원 | 67,182원 | 96,500원 | 59,417원 |
| 경상북도 | 59,125원 | 76,924원 | 97,610원 | 62,159원 |
| 경상남도 | 52,331원 | 66,636원 | 87,117원 | 55,293원 |
| 제주특별자치도 | 50,100원 | 64,793원 | 82,103원 | 54,484원 |
'–'는 해당 지역 조사에 이 항목이 없다는 뜻입니다. 시군구 단위 수치는 각 지역 페이지에 있습니다.
같은 항목인데 가격이 왜 다를까
병원마다 장비와 인력 구성, 임대료 같은 운영 여건이 다르고, 야간·24시 병원은 대체로 더 높게 책정됩니다. 같은 이름의 항목이라도 검사 범위나 판독료 포함 여부가 달라서 단순 비교가 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 사이트는 특정 병원이 싸다거나 비싸다고 판단하지 않고, 지역 통계만 보여줍니다.