엑스선 촬영 (X-ray)
방사선 촬영과 판독 비용입니다. 촬영 부위와 매수에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
체중 5kg
41,026원
중간값 40,000원 · 범위 10,000~110,000원
체중 10kg
46,234원
중간값 44,000원 · 범위 10,000~138,000원
체중 20kg
55,451원
중간값 50,000원 · 범위 10,000~250,000원
시도별 평균
| 지역 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 42,445원 | 47,601원 | 58,023원 |
| 경기도 | 40,406원 | 46,085원 | 55,923원 |
| 인천광역시 | 39,602원 | 45,908원 | 56,323원 |
| 부산광역시 | 41,114원 | 46,820원 | 55,283원 |
| 대구광역시 | 39,817원 | 45,603원 | 56,020원 |
| 광주광역시 | 42,475원 | 47,175원 | 53,685원 |
| 대전광역시 | 40,058원 | 47,240원 | 57,301원 |
| 울산광역시 | 40,627원 | 45,747원 | 54,625원 |
| 세종특별자치시 | 37,410원 | 43,275원 | 52,642원 |
| 강원특별자치도 | 39,573원 | 43,200원 | 50,325원 |
| 충청북도 | 39,847원 | 44,389원 | 53,803원 |
| 충청남도 | 41,420원 | 46,582원 | 56,967원 |
| 전북특별자치도 | 40,731원 | 42,266원 | 46,902원 |
| 전라남도 | 39,898원 | 43,670원 | 49,655원 |
| 경상북도 | 38,157원 | 42,825원 | 49,277원 |
| 경상남도 | 44,319원 | 48,003원 | 55,110원 |
| 제주특별자치도 | 39,825원 | 42,643원 | 48,252원 |
'–'는 해당 지역 조사에 이 항목이 없다는 뜻입니다. 시군구 단위 수치는 각 지역 페이지에 있습니다.
같은 항목인데 가격이 왜 다를까
병원마다 장비와 인력 구성, 임대료 같은 운영 여건이 다르고, 야간·24시 병원은 대체로 더 높게 책정됩니다. 같은 이름의 항목이라도 검사 범위나 판독료 포함 여부가 달라서 단순 비교가 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 사이트는 특정 병원이 싸다거나 비싸다고 판단하지 않고, 지역 통계만 보여줍니다.