동래구 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
10,362원
전국 평균보다 5% 높음 · 지역 내 범위 3,000~22,000원 · 부산광역시 16곳 중 저렴한 순 9번째
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,362원 | 10,000원 | 3,000~22,000 | +5% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,818원 | 10,000원 | 3,000~22,000 | +5% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,818원 | 10,000원 | 3,000~22,000 | -4% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,800원 | 8,000원 | 3,000~12,000 | ≈ |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,889원 | 8,000원 | 3,000~12,000 | -5% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,000원 | 8,000원 | 3,000~12,000 | -11% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,360원 | 10,000원 | 5,000~30,000 | -9% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 24,310원 | 25,000원 | 20,000~35,000 | -8% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 38,103원 | 35,000원 | 35,000~50,000 | -3% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 23,793원 | 25,000원 | 20,000~25,000 | -4% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 23,621원 | 25,000원 | 15,000~25,000 | +4% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 33,036원 | 32,500원 | 30,000~40,000 | -5% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 23,621원 | 25,000원 | 15,000~25,000 | +6% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 34,443원 | 31,000원 | 25,000~70,000 | -4% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 80,467원 | 80,000원 | 50,000~135,000 | -7% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 31,657원 | 32,000원 | 20,000~45,000 | -6% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 42,686원 | 40,000원 | 20,000~77,100 | +4% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 51,487원 | 50,000원 | 25,000~84,600 | +11% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 61,516원 | 60,000원 | 30,000~102,400 | +11% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 60,200원 | 50,000원 | 20,000~142,100 | ≈ |
| 초음파 검사 체중 10kg | 69,390원 | 60,000원 | 45,000~152,100 | +7% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 76,789원 | 60,000원 | 45,000~172,100 | ≈ |
| CT 촬영 체중 5kg | 456,667원 | 385,000원 | 385,000~600,000 | -15% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 703,333원 | 605,000원 | 605,000~900,000 | -5% |
동래구 동물병원 32곳
지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr) 기준 영업 중인 병원입니다 (2026-07-03 현재). 진료 과목과 운영 시간은 병원에 직접 확인하세요.
| 병원명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 24시 리본동물영상센터 | 부산광역시 동래구 충렬대로 194, 동림빌딩 3층 (명륜동) | 051-711-0006 |
| 24시 리본동물의료센터 | 부산광역시 동래구 충렬대로 194, 동림빌딩 2층 (명륜동) | 051-711-0006 |
| 귀나은 귀전문 동물의료센터 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 131-1, 2층 (사직동) | 051-506-8492 |
| 금샘동물병원 | 부산광역시 동래구 중앙대로1473번길 8, 보광빌딩 2층 (온천동) | 051-529-2991 |
| 노블동물병원 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 160, 1층 (사직동) | 051-982-2580 |
| 뉴욕동물병원 | 부산광역시 동래구 명륜로 65, 1층 (수안동) | 051-555-2119 |
| 동래종합동물병원 | 부산광역시 동래구 금강로 69, 105호 (온천동) | |
| 동양축산병원 | 부산광역시 동래구 명륜로 151, 108호 (명륜동, 천일 스카이원) | 051-552-3002 |
| 레알피부전문동물병원 | 부산광역시 동래구 반송로 243 (안락동) | 051-524-8275 |
| 린동물병원 | 부산광역시 동래구 중앙대로1381번길 43, 2층 (온천동) | 051-514-2470 |
| 바른동물병원 | 부산광역시 동래구 충렬대로 488 (안락동) | 051-531-7582 |
| 부산 24시 더휴동물의료센터 | 부산광역시 동래구 온천장로 20, 1층 (온천동, 신화타워아파트) | 051-513-6060 |
| 부산 리브동물의료센터 | 부산광역시 동래구 충렬대로125번길 6(온천동) | 051-552-5553 |
| 사직동물의료센터 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 209, 2층 (온천동, 지영아이니드빌) | 051-505-7578 |
| 사직삼보동물병원 | 부산광역시 동래구 사직북로63번길 11 (사직동) | 051-504-1813 |
| 순동물병원 | 부산광역시 동래구 온천장로125번길 73, 2층 (온천동) | 051-516-7585 |
| 스카이동물병원 | 부산광역시 동래구 충렬대로 160, 1층 (온천동) | 051-506-8875 |
| 안락동물병원 | 부산광역시 동래구 안연로98번길 4 (안락동) | 051-556-8747 |
| 온마음동물병원 | 부산광역시 동래구 중앙대로1473번길 24, 온천장역삼정그린코아더시티 상가동 109~110호 (온천동) | 051-552-6800 |
| 온정동물병원 | 부산광역시 동래구 안연로 72, 동림빌딩 1층 (안락동) | 051-531-8275 |
| 온천동물병원 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 207 (온천동) | 051-505-4088 |
| 유성준동물병원 | 부산광역시 동래구 명륜로 90 (수안동, 호원메디컬) | 051-555-4813 |
| 자연동물병원 | 부산광역시 동래구 사직로70번길 50 (사직동) | 051-506-7975 |
| 재생동물병원 | 부산광역시 동래구 충렬대로 268-1 (낙민동) | 051-555-4130 |
| 초원동물병원 | 부산광역시 동래구 명장로 150 (안락동) | 051-525-1275 |
| 큰별동물의료원 | 부산광역시 동래구 금강로8번가길 9, 아크원빌딩 1층 (온천동) | 051-903-7588 |
| 포레동물병원 | 부산광역시 동래구 명장로 58, 1층 (명장동) | 051-526-7588 |
| 학산동물병원 | 부산광역시 동래구 동래로147번길 6 (복천동) | 051-557-7577 |
| 한사랑동물병원 | 부산광역시 동래구 명륜로98번길 1 (명륜동) | 051-555-8300 |
| 한양종합동물병원 | 부산광역시 동래구 반송로 265 (명장동) | 051-527-8742 |
| 헤아림동물병원 | 부산광역시 동래구 충렬대로 288 (낙민동) | 051-555-1125 |
| 훈 동물병원 | 부산광역시 동래구 명륜로 194, 1층 (명륜동) | 051-554-0010 |
가까운 순위의 부산광역시 지역
초진 진찰료(5kg) 평균 기준, 저렴한 순 정렬입니다.
위 수치는 부산광역시 동래구 동물병원들의 게시 가격을 조사한 통계입니다. 같은 항목이라도 동물의 상태, 검사 범위, 야간·휴일 여부에 따라 실제 비용은 달라집니다. 진료 전에 병원에 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.