대연동 동물병원
부산광역시 남구 대연동에서 영업 중인 동물병원은 7곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 남구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
다온 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 수영로 345, 115동 124,125호 (대연동, 대연힐스테이트푸르지오) · 051-622-2171
가격 가늠 — 남구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
더본 외과동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 수영로 364, 4층 (대연동) · 051-711-7515
가격 가늠 — 남구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
세이 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 진남로 95, 상가 110호 (대연동, 힐스테이트대연센트럴) · 051-715-2601
가격 가늠 — 남구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
조양래 동물의료센터 센터 게시가 확인 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 수영로 224-1, 호수약국 (대연동)
이 병원이 홈페이지에 게시한 가격 (2026-07 확인)
| 초진 진찰료 | 11,000원 | |
| 재진 진찰료 | 10,000원 | |
| 상담료 | 7,800원 | 10분당 |
| 입원비 | 47,000원~ | ~10kg 1일 |
| 종합백신(개) | 20,000원 | |
| 종합백신(고양이) | 35,000원 | |
| 광견병백신 | 20,000원 | |
| 켄넬코프백신 | 20,000원 | |
| 전혈구검사(CBC) | 48,000~55,000원 | |
| 엑스선 | 63,000~96,000원 | 체중별 |
| 초음파 | 110,000~190,000원 | 체중별 |
| CT | 300,000~525,000원 | 1부위, 체중별 |
출처: 병원 홈페이지. 게시 후 바뀌었을 수 있으니 방문 전 확인하세요.
조양래동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 대연동 1744-4
가격 가늠 — 남구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
튼튼동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 수영로334번길 3, 2층 (대연동) · 051-621-7555
가격 가늠 — 남구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
UN동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
부산광역시 남구 수영로 221 (대연동) · 051-624-2475
가격 가늠 — 남구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
대연동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 대연동이 속한 남구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 남구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,569원 | 5,000~22,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 8,338원 | 3,000~17,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,143원 | 19,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,714원 | 34,000~40,000원 |
| 광견병백신 | 22,800원 | 20,000~25,000원 |
| 심장사상충 예방 | 20,900원 | 5,000~80,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 44,267원 | 30,000~63,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 72,462원 | 25,000~110,000원 |
남구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 남구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.