고양시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
10,488원
전국 평균보다 6% 높음 · 지역 내 범위 5,000~44,000원 · 경기도 30곳 중 저렴한 순 28번째
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,488원 | 10,000원 | 5,000~44,000 | +6% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,925원 | 10,000원 | 5,000~44,000 | +6% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 11,906원 | 10,000원 | 5,000~44,000 | +6% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,847원 | 7,000원 | 3,000~25,000 | ≈ |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,333원 | 7,500원 | 3,000~25,000 | ≈ |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,182원 | 8,000원 | 3,000~25,000 | ≈ |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,814원 | 10,000원 | 3,000~55,000 | +5% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 27,491원 | 30,000원 | 12,000~50,000 | +4% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 38,404원 | 40,000원 | 22,000~60,000 | -3% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 23,648원 | 25,000원 | 15,000~35,000 | -5% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 22,837원 | 25,000원 | 12,000~35,000 | ≈ |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 33,733원 | 35,000원 | 20,000~45,000 | -3% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 22,656원 | 25,000원 | 15,000~35,000 | ≈ |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 35,189원 | 35,000원 | 19,800~55,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 86,164원 | 82,000원 | 30,000~175,000 | ≈ |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 33,139원 | 33,000원 | 15,000~60,000 | ≈ |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 40,057원 | 40,000원 | 15,000~83,600 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 46,156원 | 44,000원 | 19,800~110,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 58,035원 | 55,000원 | 20,000~187,000 | +5% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 64,646원 | 58,600원 | 22,000~130,000 | +10% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 71,046원 | 68,000원 | 22,000~165,000 | +10% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 88,773원 | 80,000원 | 22,000~270,000 | +14% |
| CT 촬영 체중 5kg | 579,375원 | 575,000원 | 400,000~735,000 | +7% |
| CT 촬영 체중 10kg | 636,875원 | 652,500원 | 400,000~840,000 | +8% |
| CT 촬영 체중 20kg | 763,125원 | 800,000원 | 600,000~945,000 | +11% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 849,000원 | 850,000원 | 800,000~945,000 | +15% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 879,500원 | 850,000원 | 800,000~997,500 | +11% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 1,000,000원 | 1,050,000원 | 800,000~1,100,000 | +11% |
고양시 동물병원 123곳
지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr) 기준 영업 중인 병원입니다 (2026-07-03 현재). 진료 과목과 운영 시간은 병원에 직접 확인하세요.
| 병원명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 24시 나음동물의료센터 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 223, 103~4호 (장항동, 현대 에뜨레보) | 031-906-7975 |
| 24시 라인동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 70, 힐스테이트 삼송역 221,227~231호 (삼송동) | 02-381-2475 |
| 24일산우리동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1455 (주엽동, 대우시티프라자) | 031-913-5550 |
| 가람동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 강석로 156, 강촌마을7단지 (마두동) | 031-906-0976 |
| 강남동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 위시티로 75, 풍산트윈시티 115호 (식사동) | 031-906-7575 |
| 거부기 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 11, 한라밀라트 B동 113호 (장항동) | |
| 경서동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 170, 1층 (화전동) | 02-3158-0733 |
| 고양 우리아이 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 54, 1층 (고양동) | 031-965-0079 |
| 고양동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 8, 삼라마이다스프라자 113, 114호 (고양동) | 031-964-7599 |
| 고양시 동물보호센터 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1695, 고양시 농업기술센터 (원흥동) | 031-962-3232 |
| 그랜드 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 134, 시대프라자 101호 (주엽동) | |
| 김 S 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로93번길 6-10 (정발산동) | 031-916-7509 |
| 끌림 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 25, 106, 107호 (지축동) | 02-2135-7729 |
| 다니엘 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 233 (마두동) | |
| 닥터서동물심장병원 | 경기도 고양시 일산동구 태극로 11, 일산 한류월드 유보라 더 스마트 234,235,236호 (장항동) | 031-994-7953 |
| 대심동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 753, 도광빌딩 1층 3호 (관산동) | 031-962-1588 |
| 더독 | 경기도 고양시 일산동구 고봉로278번길 16 (중산동) | 031-977-0154 |
| 더바름동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 56, 스카이타워 1층 101호 (향동동) | 02-6953-7515 |
| 더오래 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 632, 아카메디 105호 (일산동) | 031-977-7588 |
| 더힐링동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 오금1로 143, 자이더빌리지 상가 204호 (오금동) | 02-712-7582 |
| 덕은하이동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 으뜸로 130, 위프라임트윈타워 214,215호 (덕은동) | 02-3158-0275 |
| 돌봄동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 하이파크2로 42 (덕이동) | 031-911-7585 |
| 디엔씨 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 550, 106호 (행신동, 삼일프라자) | |
| 로하스 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 74, 강선마을8단지 (주엽동) | 031-923-8271 |
| 마리동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 현중로 29, 탄현마을2단지 (탄현동) | |
| 모리동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 141, 101호 (삼송동) | 02-381-1119 |
| 민동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 778-6 (성사동) | |
| 반딧불 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1443, 가람상가 208호 (주엽동) | |
| 백마동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 212, 장항A타운 1층 (마두동) | |
| 벳케어 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 가좌3로 27 (가좌동) | |
| 봄꽃동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 강송로87번길 8-10 (백석동) | 031-912-9465 |
| 사과나무 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 일산로 539, 2층 (일산동) | |
| 산들동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 고봉로 250 (중산동) | |
| 삼송동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 154-1 (삼송동) | |
| 삼송동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로205번길 15 (삼송동) | 02-381-9658 |
| 삼송사랑 동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 92 (삼송동, 우영프라자 2층) | 02-388-8275 |
| 새로이동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 340-25, 동문굿모닝힐II 110,111호 (백석동) | 031-907-7579 |
| 서울프라임 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 (화정동) | 031-970-0075 |
| 서울하은동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 꽃내음1길 128, 101호 (향동동) | 02-6951-0275 |
| 센트럴동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로 45, 화정꽃무리조합프라자 202호 (화정동) | 031-967-8275 |
| 소노펫 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 태극로 18, 소노캄고양웨스트타워 2층 (장항동) | 031-927-5140 |
| 소망 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 위시티2로 13, 102호 (식사동) | |
| 수 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 662, 삼성라끄빌 101호 (장항동) | 031-900-8875 |
| 시민종합동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 대산로 126 (주엽동) | |
| 신원당동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 88, 덕산빌딩 1, 2층 (성사동) | |
| 신원동물메디컬센터 | 경기도 고양시 덕양구 신원로1길 42, 1층 (신원동) | 02-381-0507 |
| 신일산동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 180, 백마프라자 (마두동) | |
| 아마존 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 21 (행신동) | 031-972-7582 |
| 아이좋아안과외과동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 호수로 817, 1층 152,153호 (대화동) | |
| 아이콘 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 호수로430번길 58-16, 1층 (백석동) | 031-994-3200 |
| 아이편한 동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 14, 글로리아프라자 2층 201호 (행신동) | 031-970-8875 |
| 앞선동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 신원로1길 48 (신원동) | |
| 애니웰 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 13, 성우아뜨리움오피스텔 110호 (백석동) | |
| 에드워드동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 위시티로 24, 101호 (식사동) | 031-962-0926 |
| 예 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 52 (도내동, 센터프라자 104호) | |
| 오엠동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 300, 고양 원마운트 2층 2100호 (대화동) | |
| 올리브동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1130, C동 1층 12호 (마두동, 강촌마을6단지아파트) | 031-908-7582 |
| 워리워리 | 경기도 고양시 일산서구 대산로223번길 8-26 (대화동) | |
| 원당동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 마상로126번길 97, 3층 (주교동) | |
| 원흥동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 40, 201호 (도내동, 예승골드프라자) | 031-966-3328 |
| 웰니스동물병원 스타필드 고양 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1955, 스타필드 고양 1층 1100호 (동산동) | 031-5173-1487 |
| 위시티 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 344 자이주상복합아파트 상가 B동 211-1호 | 031-969-9369 |
| 위즈동물메디컬센터 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 255, 일산 디엠시티 스카이뷰 215, 216, 217, 227호 (대화동) | |
| 위케어동물의료센터 | 경기도 고양시 일산동구 위시티4로 46, 상가동 302,303,303A,304호 (식사동, 위시티일산자이2단지아파트) | 031-994-6346 |
| 이솝동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로286번길 7-7 (마두동) | 031-903-3399 |
| 이용철동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 688, 201호 (일산동) | |
| 이창훈 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로141번길 7-9 (정발산동) | |
| 일산 클래식 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1124, 1층 (백석동, 이마트전용관) | 031-902-1375 |
| 일산동물의료원 | 경기도 고양시 일산서구 대화로 407, 일산로 676 3층(추가) (대화동) | 031-924-7582 |
| 일산스마트동물메디컬센터 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 32-12, 라페스타E 208, 209호 (장항동) | 031-913-8820 |
| 일산시티 동물의료센터 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 8-28, 삼성메르헨하우스 102-2,103호 (장항동) | 031-932-0085 |
| 자유로 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 대화로 120, 자유로프라자 (대화동) | |
| 작은 친구 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 토당로42번길 13-15, 능곡역프라자 103호 (토당동) | 031-970-9204 |
| 정창수외과동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1547, KINTEX ZONE 203,204호 (대화동) | 031-911-7577 |
| 제이엠 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20, 센트럴프라자 205호 (장항동) | 031-924-1375 |
| 조이동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 탄중로 111, 양우로데오메인타운2 C동 101호, 양우로데오메인타운1 A동 106호 (덕이동) | |
| 조이동물병원 제니스점 | 경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 (탄현동, 일산 위브더제니스) | 031-925-1175 |
| 준 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 48, 삼원프라자 303-1호 (화정동) | |
| 중산동물메디컬센터 | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 299, 1,2층 (일산동) | 031-976-8939 |
| 지축오투동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 86, 207~208호 (지축동) | 02-381-0275 |
| 진스 종합 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 노루목로 99, 호수마을5단지아파트 1층 121~122호 (장항동, 호수마을5단지아파트) | |
| 참사랑 | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 324 (중산동) | 031-975-0187 |
| 초원동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 일산로 589, 현대프라자 (일산동) | |
| 최지영 재활한방 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 일산로 539, 가람빌딩 101호 (일산동) | 031-912-7582 |
| 쿨펫동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 66, 롯데마트 2층 (화정동) | |
| 쿨펫동물병원 킨텍스로점 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 171 (대화동, 이마트킨텍스점) | 031-911-9975 |
| 킨텍스꿈동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 240, 판매시설동 1층 179호 (대화동, 킨텍스 꿈에그린) | 031-919-7582 |
| 탄현 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 일현로 125, 107호 (탄현동) | |
| 탑동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 4(토당동) | 031-970-7765 |
| 탑케어동물의료원 | 경기도 고양시 덕양구 화신로272번길 5, 2,3층 (화정동) | |
| 토론토 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 대산로212번길 8-12 (대화동) | |
| 토베스트 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로441번길 15-19 (정발산동) | |
| 통일로 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 730 (관산동) | 070-7720-4934 |
| 튼튼동물치과병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 38, 우림오피스텔 1층 110호 (백석동) | 031-811-9975 |
| 페로페라동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 위시티2로11번길 16, 글라스프라자 202호 (식사동) | 031-969-8586 |
| 펫스티벌 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 885 (풍동) | 070-4337-5967 |
| 펫피아 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 45 (행신동) | |
| 포근한동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 63, 103호 (삼송동, 강남프라자) | 02-381-7963 |
| 풍동 라파엘 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 50-76, 중앙프라자 204,205호 (풍동) | |
| 풍동동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 48 (풍동, 신성프라자) | |
| 피그만클리닉 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 222, 헤리엇오피스 310호 (삼송동) | |
| 하노버 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1470, 문촌마을 복합상가 (주엽동) | |
| 하루동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 강성로214번길 8-18, 1층 (대화동) | |
| 하얀마음동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 중산로 67, 중산동 아카메디 108,109호 (중산동) | 031-976-7555 |
| 하이반려동물행동클리닉 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 690, 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 202동 2층 1호 (원흥동) | 031-966-1210 |
| 해랑동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 115, 금호프라자 101호 (토당동) | 031-811-8991 |
| 해맑은 동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1573-5 현해프라자 203호 | 031-924-0075 |
| 해밀동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 1139 (식사동) | 031-966-2777 |
| 해오름 동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 821, 101호 (주교동) | |
| 해온동물의료센터 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 762, 하늘빌딩 104호 (중산동) | 031-975-7580 |
| 행신동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 147 (행신동) | 031-971-5534 |
| 행신동물의료센터 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 122, 블레스타운 2층 205호 (행신동) | 031-944-7587 |
| 헬릭스동물메디컬센터 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 439 (행신동) | 031-978-7575 |
| 현대동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 317, 102호 (일산동) | |
| 호수동물병원 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1470, A동 106-3호 (주엽동, 문촌마을10단지아파트) | |
| 화정고양이메디컬센터 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로29번길 48 (화정동) | |
| 화정동물병원 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로29번길 46 (화정동) | |
| Dr. dog 동물영상의료센터 | 경기도 고양시 일산동구 일산로394번길 5-11 (정발산동) | |
| Dr.dog동물의료센터 | 경기도 고양시 일산동구 일산로394번길 5-9 (정발산동) | 031-932-0075 |
| Dr.JK 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 17, 한라밀라트 A동 102호 (장항동) | |
| FM 동물메디컬센터 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 76, 102,103호 (화정동, 대감빌딩) | |
| Helix ADI Center : 헬릭스 영상진단센터 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 439, 2층 205~6호 (행신동) | 031-978-7575 |
| Wiz-Pet 동물병원 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1036 (백석동) |
가까운 순위의 경기도 지역
초진 진찰료(5kg) 평균 기준, 저렴한 순 정렬입니다.
위 수치는 경기도 고양시 동물병원들의 게시 가격을 조사한 통계입니다. 같은 항목이라도 동물의 상태, 검사 범위, 야간·휴일 여부에 따라 실제 비용은 달라집니다. 진료 전에 병원에 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.