안양시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
11,437원
전국 평균보다 16% 높음 · 지역 내 범위 5,000~50,000원 · 경기도 30곳 중 저렴한 순 30번째
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 11,437원 | 10,000원 | 5,000~50,000 | +16% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 11,902원 | 10,000원 | 5,000~50,000 | +15% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 12,610원 | 10,000원 | 5,000~50,000 | +12% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,268원 | 8,400원 | 4,000~15,000 | +4% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 9,008원 | 9,000원 | 4,000~20,000 | +8% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,522원 | 9,500원 | 4,000~23,000 | +6% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,764원 | 9,950원 | 1,000~27,500 | -5% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 27,357원 | 25,000원 | 20,000~35,000 | +4% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,476원 | 35,000원 | 30,000~55,000 | -5% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 24,878원 | 25,000원 | 15,000~35,000 | ≈ |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 22,214원 | 20,000원 | 15,000~35,000 | ≈ |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 33,915원 | 34,000원 | 30,000~45,000 | -3% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 21,571원 | 20,000원 | 15,000~30,000 | -3% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 38,279원 | 36,500원 | 15,000~59,000 | +6% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 90,058원 | 88,000원 | 45,000~170,000 | +4% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 34,931원 | 35,000원 | 15,000~55,000 | +4% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 41,167원 | 40,000원 | 11,000~98,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 45,831원 | 42,000원 | 16,500~138,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 58,772원 | 55,000원 | 20,000~178,000 | +6% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 62,976원 | 55,000원 | 10,000~160,000 | +7% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 68,952원 | 60,000원 | 10,000~180,000 | +6% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 88,067원 | 80,000원 | 30,000~205,000 | +13% |
| CT 촬영 체중 5kg | 531,400원 | 550,000원 | 257,000~700,000 | ≈ |
| CT 촬영 체중 10kg | 572,000원 | 600,000원 | 310,000~700,000 | -3% |
| CT 촬영 체중 20kg | 652,000원 | 700,000원 | 360,000~800,000 | -5% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 875,000원 | 875,000원 | 750,000~1,000,000 | +18% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 900,000원 | 900,000원 | 800,000~1,000,000 | +14% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 1,125,000원 | 1,125,000원 | 850,000~1,400,000 | +25% |
안양시 동물병원 53곳
지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr) 기준 영업 중인 병원입니다 (2026-07-03 현재). 진료 과목과 운영 시간은 병원에 직접 확인하세요.
| 병원명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 24시 이오동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 177, 2층 (비산동) | 031-360-2575 |
| 24시라이프동물메디컬센터 | 경기도 안양시 만안구 안양로 249, 안양디오르나인 2BL 2층 203~205호 (안양동) | 031-360-8279 |
| 24시마음든든동물병원 | 경기도 안양시 만안구 경수대로 1234, 3층 301호 (석수동, 관악센터) | 031-474-2475 |
| 24시비타민동물메디컬센터 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 267, 1,2층 (비산동) | 031-465-7582 |
| 경기중앙동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 150 (안양동,신강빌딩 지상1층) | 031-443-8875 |
| 관양동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 327-1, 1층 (관양동) | 031-384-3920 |
| 김인천동물병원 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 472 (호계동, 영풍주상복합아파트상가 114호) | 031-477-7275 |
| 나은동물병원 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 108, 206호,207호 (호계동) | 031-360-0750 |
| 다사랑동물병원 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 266, 103호 (관양동, 평촌샤르망오피스텔) | 031-385-7588 |
| 다온동물병원 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 124, , 귀인로190번길 39 (평촌동) | 031-689-5975 |
| 돌봄동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관평로 183, 평촌자이엘라 107,108호 (관양동) | 031-687-8749 |
| 동물병원 오월의산책 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 563, 현대제우스타워 201호 (호계동) | 031-452-0119 |
| 동물진료법인 넬동물의료재단 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 312, 평촌칼라힐주차빌딩 2층 209~214, 217~219호 (평촌동) | 031-421-7579 |
| 동주동물병원 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 446, 이편한세상아파트 22동 C상가 202호, 203호 (호계동) | 031-455-7588 |
| 동편동물병원 | 경기도 안양시 동안구 동편로27번길 7, 1층 107,108호 (관양동) | 031-426-8661 |
| 두카메디컬센터 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 평촌 오비즈타워 2층 217호 (관양동) | 031-422-7534 |
| 디아나동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 317-4, 1층 (관양동) | 031-381-8275 |
| 마필동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관평로 76, 꿈마을한신아파트 한신상가동 지층 011호 (평촌동) | |
| 메이드 동물의료센터 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 157, 두성프라자 1층 105호, 106호 (비산동) | 031-387-1190 |
| 바로외과동물병원 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 707, 1층 101호 일부, 102호 (호계동) | 031-360-7597 |
| 바우동물병원 | 경기도 안양시 만안구 박달로 512 (박달동) | 031-443-1280 |
| 서울종합동물병원 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 492 (관양동,1층) | 031-422-7565 |
| 석수동물병원 | 경기도 안양시 만안구 연현로 109, 2동 104호 (석수동, 석수두산위브아파트 상가동) | 031-473-1275 |
| 소중한 동물병원 | 경기도 안양시 만안구 관악대로 55, 안양역푸르지오더샵 근린생활시설-2 2층 203호 (안양동) | 031-360-5000 |
| 쇼독동물병원 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 833, 2층 (비산동) | 031-465-0907 |
| 수호천사동물병원 | 경기도 안양시 만안구 박달로 551 (안양동) | 031-451-7582 |
| 씨엘동물병원 | 경기도 안양시 동안구 동편로 6, 207호 (관양동, 스마트프라자) | 031-425-7512 |
| 안양김준동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 180, 204호 (안양동, 안양 KCC 스위첸) | 031-447-1175 |
| 안양동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 347 (안양동) | 031-466-0075 |
| 안양본동물의료센터 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 370 (관양동) | 031-396-8275 |
| 안양비산동물병원 | 경기도 안양시 만안구 태평로52번길 37, 201호,202호 (안양동) | 031-446-6575 |
| 안양축협동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 374-1, 3층, 지하층 (안양동) | 031-443-3841 |
| 연합에이엠씨 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 312, 평촌칼라힐주차빌딩 2층 234~237호 (평촌동) | 031-422-7579 |
| 우리동물병원 | 경기도 안양시 동안구 비산로 18, 자이아이파크 상가동 205호 (비산동) | 031-465-3375 |
| 웰니스동물병원(평촌점) | 경기도 안양시 동안구 시민대로 300, 지하1층 (관양동, 평촌이마트) | 031-382-0011 |
| 위즈펫동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 104, 2층 (비산동, 리홈안양이마트) | 031-381-7512 |
| 이룸동물병원 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 311, 금강스마트빌딩 2층 211호 (관양동) | 031-381-0166 |
| 이윤권양한방동물병원 | 경기도 안양시 만안구 만안로 284, 111호 (안양동, 마인빌) | 031-469-7581 |
| 인덕원동물의료센터 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 495, 2층 (관양동) | 031-426-0075 |
| 인방동물의료센터 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 194, 1,2층 (평촌동) | 031-388-0075 |
| 정수동물병원 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 11, 102호 (평촌동,본프라자) | 031-425-7588 |
| 제일동물병원 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 187, 105호 (비산동, 안양건설타워) | 031-388-1845 |
| 주현동물병원 | 경기도 안양시 만안구 병목안로 57 (안양동) | 031-443-9726 |
| 중앙동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 258 (안양동) | 031-444-0275 |
| 테라리움동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관평로 314 (관양동) | 031-388-7588 |
| 퍼스트동물병원 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 597, 영신빌딩 2층 202호 (호계동) | 031-360-0818 |
| 평촌나무동물병원 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 458, 1층 103호 (평촌동, 평촌메가타운) | 031-425-3403 |
| 평촌동물병원 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 142, 평촌트윈마트 106, 지하1층24호 (평촌동) | 031-384-9505 |
| 푸른힐동물병원 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 24, 201호 (평촌동) | 031-425-7579 |
| 하은동물병원 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 257, 2층 (비산동) | 031-388-7585 |
| 한빛동물병원 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 110, 1층,지층 (호계동) | 031-429-7575 |
| 형제동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 212 (안양동, 태신주상복합) | 031-446-7575 |
| JA 임상병리 동물병원 | 경기도 안양시 만안구 안양로 150, 지층 (안양동) | 031-347-0546 |
가까운 순위의 경기도 지역
초진 진찰료(5kg) 평균 기준, 저렴한 순 정렬입니다.
위 수치는 경기도 안양시 동물병원들의 게시 가격을 조사한 통계입니다. 같은 항목이라도 동물의 상태, 검사 범위, 야간·휴일 여부에 따라 실제 비용은 달라집니다. 진료 전에 병원에 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.