아라이동 동물병원
제주특별자치도 제주시 아라이동에서 영업 중인 동물병원은 2곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 제주시 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
견우동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
제주특별자치도 제주시 승천로 88, 1층 (아라이동) · 064-803-8977
가격 가늠 — 제주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,644원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,783원 | 15,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,809원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,642원 | 19,600~90,000원 |
| 초음파 (5kg) | 59,329원 | 10,000~150,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,702원 | 5,000~25,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
제주24시숨동물의료센터 24시 게시가 확인 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
제주특별자치도 제주시 연북로 632, 지1층, 1층 (아라이동) · 064-805-8365
이 병원이 홈페이지에 게시한 가격 (2026-07 확인)
| 초진 진찰료 | 11,000원 | |
| 재진 진찰료 | 5,500원 | |
| 상담료 | 11,000원 | 10분당 |
| 입원비 | 80,000원 | ~7kg 1일, 30kg 이상 170,000원 |
| 종합백신(개) | 30,000원 | |
| 종합백신(고양이) | 40,000원 | |
| 광견병백신 | 25,000원 | |
| 켄넬코프백신 | 20,000원 | |
| 전혈구검사(CBC) | 44,000원 | |
| 엑스선 | 48,000~71,000원 | ~7kg 1부위 |
| 초음파 | 132,000원 | ~7kg 복부 기본 |
| CT | 550,000원 | ~7kg 2부위 기준 |
| MRI | 800,000원 | ~7kg, 30kg 초과 1,170,000원 |
| 야간 진료 | 야간진료비 + 30% 할증 | 21시~익일 9시 |
출처: 병원 홈페이지. 게시 후 바뀌었을 수 있으니 방문 전 확인하세요.
아라이동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 아라이동이 속한 제주시 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 제주시 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,644원 | 3,000~30,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 7,285원 | 3,000~20,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,783원 | 15,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,809원 | 30,000~45,000원 |
| 광견병백신 | 23,636원 | 15,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,702원 | 5,000~25,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 39,642원 | 19,600~90,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 59,329원 | 10,000~150,000원 |
제주시의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 제주시 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.