삼산동 동물병원
인천광역시 부평구 삼산동에서 영업 중인 동물병원은 6곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 부평구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
늘푸른동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
인천광역시 부평구 후정동로 60, 107호 (삼산동)
가격 가늠 — 부평구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
리치동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
인천광역시 부평구 부평북로 446, 101호 (삼산동, 우리빌딩)
가격 가늠 — 부평구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
반디동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
인천광역시 부평구 길주로647번길 4, 102~104호 (삼산동, 프리엘림) · 032-724-8575
가격 가늠 — 부평구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
삼산종합동물병원 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
인천광역시 부평구 체육관로 40 (삼산동) · 032-330-0075
가격 가늠 — 부평구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
삼산평생동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
인천광역시 부평구 체육관로 20, 유림프라자 201호 (삼산동) · 032-515-3375
가격 가늠 — 부평구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
아프리카 동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
인천광역시 부평구 장제로340번길 5, 덕성빌딩 3층 (삼산동) · 032-508-7582
가격 가늠 — 부평구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
삼산동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 삼산동이 속한 부평구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 부평구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,329원 | 5,000~22,500원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 8,103원 | 3,000~19,500원 |
| 종합백신 (개) | 29,636원 | 20,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,727원 | 25,000~50,000원 |
| 광견병백신 | 29,485원 | 20,000~35,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,172원 | 5,000~23,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 40,000원 | 20,000~60,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 56,250원 | 20,000~120,000원 |
부평구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 부평구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.