도봉동 동물병원
서울특별시 도봉구 도봉동에서 영업 중인 동물병원은 4곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 도봉구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
김미경 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 도봉구 마들로 664, 킴스타워 2층 (도봉동)
가격 가늠 — 도봉구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,548원 | 3,300~25,000원 |
| 종합백신 (개) | 27,760원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,800원 | 30,000~60,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,560원 | 17,500~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 53,743원 | 30,000~93,500원 |
| 심장사상충 예방 | 15,813원 | 5,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
도담동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 도봉구 도봉로 875 (도봉동)
가격 가늠 — 도봉구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,548원 | 3,300~25,000원 |
| 종합백신 (개) | 27,760원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,800원 | 30,000~60,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,560원 | 17,500~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 53,743원 | 30,000~93,500원 |
| 심장사상충 예방 | 15,813원 | 5,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
빛가온동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 도봉구 마들로 695, 1층 (도봉동)
가격 가늠 — 도봉구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,548원 | 3,300~25,000원 |
| 종합백신 (개) | 27,760원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,800원 | 30,000~60,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,560원 | 17,500~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 53,743원 | 30,000~93,500원 |
| 심장사상충 예방 | 15,813원 | 5,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
해봄동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 도봉구 도봉로180길 28, 도봉투웨니퍼스트2단지 (도봉동)
가격 가늠 — 도봉구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,548원 | 3,300~25,000원 |
| 종합백신 (개) | 27,760원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,800원 | 30,000~60,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,560원 | 17,500~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 53,743원 | 30,000~93,500원 |
| 심장사상충 예방 | 15,813원 | 5,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
도봉동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 도봉동이 속한 도봉구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 도봉구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,548원 | 3,300~25,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 6,777원 | 3,300~14,000원 |
| 종합백신 (개) | 27,760원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,800원 | 30,000~60,000원 |
| 광견병백신 | 26,840원 | 18,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 15,813원 | 5,000~24,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 38,560원 | 17,500~60,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 53,743원 | 30,000~93,500원 |
도봉구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 도봉구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.