둔산동 동물병원
대전광역시 서구 둔산동에서 영업 중인 동물병원은 3곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 서구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
대전충청 영상안과 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
대전광역시 서구 둔산로 57, 4층 (둔산동)
가격 가늠 — 서구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 11,494원 | 5,000~20,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 39,265원 | 20,000~60,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 42,387원 | 20,000~65,000원 |
| 초음파 (5kg) | 61,533원 | 20,000~160,000원 |
| 심장사상충 예방 | 17,688원 | 9,000~25,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
스마트동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
대전광역시 서구 문정로 208 (둔산동) · 042-486-8878
가격 가늠 — 서구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 11,494원 | 5,000~20,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 39,265원 | 20,000~60,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 42,387원 | 20,000~65,000원 |
| 초음파 (5kg) | 61,533원 | 20,000~160,000원 |
| 심장사상충 예방 | 17,688원 | 9,000~25,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
타임동물메디컬센터 센터 게시가 확인 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
대전광역시 서구 둔산로 57, 1~3층 (둔산동) · 042-488-2777
이 병원이 홈페이지에 게시한 가격 (2026-07 확인)
| 초진 진찰료 | 15,000~50,000원 | 최고가는 00~09시 |
| 재진 진찰료 | 15,000~50,000원 | |
| 상담료 | 10,000~20,000원 | 10분당 |
| 입원비 | 96,000~150,000원 | 1일, ICU 110,000~240,000원 |
| 종합백신(개) | 25,000원 | |
| 종합백신(고양이) | 40,000원 | |
| 광견병백신 | 25,000원 | |
| 켄넬코프백신 | 20,000원 | |
| 전혈구검사(CBC) | 55,000원 | |
| 엑스선 | 66,000~110,000원 | 1장, 판독료 포함 |
| 초음파 | 180,000~290,000원 | |
| CT | 720,000~1,120,000원 | 1부위, 마취+판독 포함 |
| MRI | 920,000~1,020,000원 | 1부위, 마취+판독 포함 |
| 야간 진료 | 초진 최고 50,000원 | 00~09시 진찰료 기준 |
출처: 병원 홈페이지. 게시 후 바뀌었을 수 있으니 방문 전 확인하세요.
둔산동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 둔산동이 속한 서구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 서구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 11,494원 | 5,000~20,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 10,350원 | 5,000~20,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 39,265원 | 20,000~60,000원 |
| 광견병백신 | 24,394원 | 15,000~40,000원 |
| 심장사상충 예방 | 17,688원 | 9,000~25,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 42,387원 | 20,000~65,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 61,533원 | 20,000~160,000원 |
서구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 서구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.