고잔동 동물병원
경기도 안산시 고잔동에서 영업 중인 동물병원은 11곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 안산시 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
24시 온누리동물메디컬센터 24시 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕대로 251 (고잔동)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만, 24시 병원은 야간·응급 시간대 할증(사례상 20~50%)이 붙을 수 있습니다 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
4u동물메디컬센타 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕대로 142, 102호 (고잔동, 크리스탈빌딩)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
그린펫동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕4로 180, 101호 (고잔동, 부원프라자)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
꿈의동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕1로 159 (고잔동, 대림프라자 102호)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
라비온 동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕3로 178, 화승타운 209호 (고잔동) · 031-8042-6788
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
스타동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 한양대학로 208, 2층,3층 103호,104호 (고잔동)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
안산 센트럴 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 중앙대로 899, 롯데프라자 2층 (고잔동) · 031-439-7582
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
웰니스동물병원(고잔점) 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕대로 194, 스타맥스타워1 A동 602호 (고잔동)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
정다운동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 예술대학로 137, 덕성빌딩 201호 (고잔동)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
쥬쥬동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 광덕대로 206, 103,104호 (고잔동,골든빌)
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
참동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 안산시 단원구 고잔로 88, 207-209호 (고잔동) · 031-8042-7585
가격 가늠 — 안산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
고잔동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 고잔동이 속한 안산시 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 안산시 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 9,267원 | 5,000~15,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 7,839원 | 4,500~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,712원 | 20,000~35,500원 |
| 종합백신 (고양이) | 44,864원 | 30,000~70,000원 |
| 광견병백신 | 29,409원 | 20,000~35,500원 |
| 심장사상충 예방 | 13,953원 | 4,000~23,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 40,844원 | 20,000~80,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 56,900원 | 20,000~90,000원 |
안산시의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 안산시 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.