철산동 동물병원
경기도 광명시 철산동에서 영업 중인 동물병원은 7곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 광명시 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
광명 24 아이디동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 오리로 870, 서희스타힐스빌딩 2층 (철산동) · 02-6952-2475
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
김민성 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 광덕산로 5, 종합상가동 112호 (철산동) · 02-2686-7582
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
도담동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 광복로 66, 102호 (철산동) · 02-2060-6095
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
디테일 동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 시청로 67, 201호 (철산동) · 02-6952-7988
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
봄빛동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 디지털로 56, 101호 (철산동, 래미안자이상가 ) · 02-619-7588
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
아이숲동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 시청로 33-1, 1층 (철산동) · 02-6951-5100
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
해담동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 광명시 디지털로 13, 한국빌딩 1,2층 (철산동)
가격 가늠 — 광명시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
철산동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 철산동이 속한 광명시 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 광명시 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,750원 | 5,000~12,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 6,938원 | 4,000~11,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,375원 | 25,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 43,750원 | 40,000~55,000원 |
| 광견병백신 | 24,063원 | 20,000~25,000원 |
| 심장사상충 예방 | 19,031원 | 9,000~30,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 39,806원 | 25,000~48,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 68,067원 | 27,000~130,000원 |
광명시의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 광명시 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.