취암동 동물병원
충청남도 논산시 취암동에서 영업 중인 동물병원은 3곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 논산시 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
유명동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
충청남도 논산시 관촉로 288 (취암동)
가격 가늠 — 논산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,100원 | 7,000~14,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,075원 | 19,800~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,000원 | 39,000~49,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,333원 | 25,000~50,000원 |
| 초음파 (5kg) | 40,000원 | 40,000~40,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,750원 | 10,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
캐비어동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
충청남도 논산시 계백로 1006-3 (취암동)
가격 가늠 — 논산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,100원 | 7,000~14,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,075원 | 19,800~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,000원 | 39,000~49,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,333원 | 25,000~50,000원 |
| 초음파 (5kg) | 40,000원 | 40,000~40,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,750원 | 10,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
호크종합동물병원 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
충청남도 논산시 중앙로398번길 2 (취암동)
가격 가늠 — 논산시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,100원 | 7,000~14,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,075원 | 19,800~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,000원 | 39,000~49,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,333원 | 25,000~50,000원 |
| 초음파 (5kg) | 40,000원 | 40,000~40,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,750원 | 10,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
취암동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 취암동이 속한 논산시 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 논산시 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,100원 | 7,000~14,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 11,133원 | 9,500~14,000원 |
| 종합백신 (개) | 23,075원 | 19,800~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,000원 | 39,000~49,000원 |
| 광견병백신 | 22,375원 | 17,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,750원 | 10,000~23,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 38,333원 | 25,000~50,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 40,000원 | 40,000~40,000원 |
논산시의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 논산시 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.