전북특별자치도 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
10,543원
전국 평균보다 7% 높음 · 도내 범위 5,000~37,000원 · 영업 중 동물병원 220곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
전북특별자치도 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,543원 | 10,000원 | 5,000~37,000 | +7% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,878원 | 10,000원 | 5,000~37,000 | +5% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 11,697원 | 10,000원 | 5,000~40,000 | +4% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,068원 | 7,000원 | 3,000~25,000 | ≈ |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,261원 | 7,000원 | 3,000~30,000 | ≈ |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,876원 | 7,000원 | 3,000~40,000 | ≈ |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,200원 | 10,000원 | 2,000~30,000 | -11% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 25,000원 | 25,000원 | 10,000~35,000 | -5% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 38,264원 | 40,000원 | 15,000~60,000 | -3% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 23,524원 | 25,000원 | 10,000~30,000 | -5% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 21,276원 | 20,000원 | 10,000~35,000 | -6% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 36,859원 | 40,000원 | 15,000~45,000 | +6% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 21,067원 | 20,000원 | 10,000~30,000 | -5% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 36,791원 | 33,000원 | 20,000~121,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 78,560원 | 80,000원 | 35,000~210,000 | -9% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 30,539원 | 30,000원 | 15,000~80,000 | -9% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 40,731원 | 38,000원 | 10,000~100,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 42,266원 | 40,000원 | 10,000~120,000 | -9% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 46,902원 | 40,000원 | 15,000~140,000 | -15% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 49,322원 | 44,000원 | 20,000~170,000 | -16% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 50,491원 | 50,000원 | 20,000~120,000 | -22% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 53,655원 | 50,000원 | 20,000~150,000 | -31% |
| CT 촬영 체중 5kg | 530,000원 | 545,000원 | 430,000~600,000 | ≈ |
| CT 촬영 체중 10kg | 542,500원 | 550,000원 | 430,000~640,000 | -8% |
| CT 촬영 체중 20kg | 616,667원 | 700,000원 | 430,000~720,000 | -10% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 750,000원 | 700,000원 | 700,000~850,000 | ≈ |
| MRI 촬영 체중 10kg | 766,667원 | 700,000원 | 700,000~900,000 | -3% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 825,000원 | 825,000원 | 700,000~950,000 | -9% |