인천광역시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
9,172원
전국 평균보다 7% 낮음 · 도내 범위 4,000~61,000원 · 영업 중 동물병원 259곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
인천광역시 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,172원 | 9,000원 | 4,000~61,000 | -7% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,759원 | 10,000원 | 4,000~61,000 | -6% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,929원 | 10,000원 | 5,000~61,000 | -3% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,502원 | 7,000원 | 3,000~61,000 | -5% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,952원 | 7,000원 | 3,000~61,000 | -4% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,910원 | 8,000원 | 3,000~61,000 | ≈ |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,030원 | 10,000원 | 2,000~61,000 | ≈ |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 28,316원 | 30,000원 | 11,000~55,000 | +8% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 41,284원 | 45,000원 | 25,000~55,000 | +5% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 27,236원 | 30,000원 | 11,000~35,000 | +10% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 23,449원 | 25,000원 | 10,000~35,000 | +3% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 37,163원 | 40,000원 | 19,800~45,000 | +6% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 23,178원 | 25,000원 | 10,000~30,000 | +4% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 35,782원 | 35,000원 | 20,000~77,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 88,318원 | 80,000원 | 30,000~200,000 | ≈ |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 34,396원 | 33,000원 | 15,000~100,000 | +3% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 39,602원 | 40,000원 | 10,000~72,000 | -3% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 45,908원 | 44,000원 | 15,000~100,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 56,323원 | 55,000원 | 20,000~165,000 | ≈ |
| 초음파 검사 체중 5kg | 55,892원 | 55,000원 | 12,000~155,000 | -5% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 61,656원 | 55,000원 | 12,000~175,000 | -5% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 76,430원 | 70,000원 | 18,000~200,000 | ≈ |
| CT 촬영 체중 5kg | 527,000원 | 517,500원 | 385,000~700,000 | ≈ |
| CT 촬영 체중 10kg | 585,000원 | 600,000원 | 450,000~800,000 | ≈ |
| CT 촬영 체중 20kg | 710,500원 | 675,000원 | 600,000~900,000 | +4% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 650,000원 | 700,000원 | 500,000~750,000 | -12% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 733,333원 | 800,000원 | 550,000~850,000 | -7% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 883,333원 | 1,000,000원 | 650,000~1,000,000 | ≈ |