울산광역시 동물병원 진료비

초진 진찰료 평균 (체중 5kg)

11,017원

전국 평균보다 12% 높음 · 도내 범위 3,000~22,000원 · 영업 중 동물병원 81곳

시군구별로 보기

금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.

울산광역시 항목별 진료비

진찰료

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
초진 진찰료 체중 5kg 11,017원 10,000원 3,000~22,000 +12%
초진 진찰료 체중 10kg 11,754원 10,000원 3,000~33,000 +14%
초진 진찰료 체중 20kg 12,442원 10,000원 5,000~33,000 +11%
재진 진찰료 체중 5kg 8,291원 8,000원 3,000~22,000 +5%
재진 진찰료 체중 10kg 8,921원 8,000원 5,000~33,000 +7%
재진 진찰료 체중 20kg 9,171원 8,000원 5,000~33,000
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 8,990원 8,000원 2,000~33,000 -13%

입원비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
입원비 (1일) 개 체중 5kg 47,630원 40,000원 20,000~150,000 -7%
입원비 (1일) 개 체중 10kg 64,134원 55,000원 20,000~220,000
입원비 (1일) 개 체중 20kg 83,921원 70,000원 30,000~330,000
입원비 (1일) 고양이 52,909원 45,000원 20,000~200,000 -6%

예방접종비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
종합백신 접종비 25,121원 25,000원 20,000~36,000 -5%
종합백신 접종비 고양이 39,758원 40,000원 30,000~55,000
광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 24,500원 25,000원 15,000~30,000
켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 20,259원 20,000원 15,000~33,000 -11%
인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 34,263원 35,000원 30,000~38,000
코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 19,897원 20,000원 15,000~25,000 -11%

혈액검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 32,916원 33,000원 20,000~50,000 -8%
혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 85,107원 80,000원 40,000~150,000
전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 30,688원 30,000원 20,000~48,400 -8%

영상검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg 40,627원 40,000원 20,000~60,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg 45,747원 45,000원 20,000~70,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg 54,625원 55,000원 25,000~100,000
초음파 검사 체중 5kg 53,860원 50,000원 20,000~120,000 -8%
초음파 검사 체중 10kg 59,673원 50,000원 20,000~144,000 -8%
초음파 검사 체중 20kg 70,467원 60,000원 20,000~168,000 -10%
CT 촬영 체중 5kg 502,625원 500,000원 430,500~580,000 -7%
CT 촬영 체중 10kg 531,500원 523,000원 500,000~580,000 -10%
CT 촬영 체중 20kg 636,667원 630,000원 630,000~650,000 -7%
MRI 촬영 체중 5kg 645,500원 645,500원 600,000~691,000 -13%
MRI 촬영 체중 10kg 645,500원 645,500원 600,000~691,000 -19%
MRI 촬영 체중 20kg 687,250원 687,250원 650,000~724,500 -24%

투약·조제비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
심장사상충 예방비 심장사상충 예방비 18,280원 15,000원 5,000~82,000 +11%
외부기생충 예방비 외부기생충 예방비 21,420원 16,000원 11,000~45,000 +13%
광범위 구충비 광범위 구충비 3,598원 3,000원 2,000~7,700