방배동 동물병원
서울특별시 서초구 방배동에서 영업 중인 동물병원은 17곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 서초구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
가디언 비뇨기&최소침습수술동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로 110, 석교빌딩 2층 201호 (방배동) · 02-442-8287
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
남서울동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 서초대로25길 99, 101호 (방배동) · 02-582-2186
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
내방동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 서초대로 108, 2층 (방배동)
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
동편동물혈액검진센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 동작대로 20, 3층 (방배동) · 02-588-8661
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
디아나동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로 119, 1층 (방배동) · 02-521-9010
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
몽마르뜨 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배중앙로 198, 오릭스오피스텔 202호 (방배동) · 02-595-7588
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
반려동물 의료센터 다울 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 효령로 95, 우성빌딩 1층 (방배동) · 02-3473-0911
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
방배한강동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로 204 (방배동,지상1층)
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
서리풀동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 동작대로 190, 2층 (방배동)
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
서울종합동물병원방배 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로19길 19, 1층 (방배동) · 02-6925-2225
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
수동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배중앙로 149 (방배동)
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
심바동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 서초대로4길 4, 대진빌딩 1층 (방배동) · 02-523-0275
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
윤장원 외과 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로 98, 나우빌딩 2층 (방배동) · 02-522-5975
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
프렌즈동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로 76, 머리재빌딩 1층 105호 (방배동)
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
한나동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 방배로 269, 109호 (방배동) · 02-595-8875
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
헤이븐동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 동광로 15, 1층 (방배동) · 02-532-5119
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
VIP동물의료센터 서초동작점 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서초구 동작대로 36, 1,2층 (방배동, 대광빌딩) · 02-525-3102
가격 가늠 — 서초구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
방배동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 방배동이 속한 서초구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 서초구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,000원 | 3,000~22,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 8,236원 | 3,000~16,200원 |
| 종합백신 (개) | 28,857원 | 16,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,204원 | 30,000~55,000원 |
| 광견병백신 | 26,908원 | 11,000~35,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,670원 | 9,000~24,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 41,700원 | 15,000~57,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 69,944원 | 25,000~200,000원 |
서초구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 서초구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.