구의동 동물병원
서울특별시 광진구 구의동에서 영업 중인 동물병원은 7곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 광진구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
광진24시필동물병원 24시 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 광나루로56길 66, 201, 202호 (구의동) · 02-446-8175
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만, 24시 병원은 야간·응급 시간대 할증(사례상 20~50%)이 붙을 수 있습니다 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
광진동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 광나루로 507 (구의동)
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
다봄 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 자양로 163, 우남빌딩 (구의동) · 02-456-7775
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
서울대학교동물검진센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 구의강변로 46, 금성빌딩 1,2층 (구의동) · 02-6930-5747
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
아크로벳 내과동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 광나루로 582, 세종빌딩 1층 (구의동) · 02-2088-7119
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
연두동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 광나루로 524 (구의동) · 02-455-0975
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
프라임동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 광진구 아차산로 451 (구의동)
가격 가늠 — 광진구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
구의동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 구의동이 속한 광진구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 광진구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,866원 | 3,000~30,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 7,180원 | 3,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,594원 | 20,000~30,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 41,875원 | 30,000~70,000원 |
| 광견병백신 | 28,281원 | 20,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 16,429원 | 9,000~25,740원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 39,922원 | 17,500~58,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 65,900원 | 20,000~220,000원 |
광진구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 광진구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.