강남구 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
15,078원
전국 평균보다 53% 높음 · 지역 내 범위 5,000~50,000원 · 서울특별시 25곳 중 저렴한 순 25번째
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 15,078원 | 11,000원 | 5,000~50,000 | +53% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 15,608원 | 11,400원 | 5,000~50,000 | +51% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 16,021원 | 12,000원 | 5,000~50,000 | +43% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 10,694원 | 9,000원 | 5,000~33,000 | +35% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 11,155원 | 10,000원 | 5,000~33,000 | +34% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 11,662원 | 10,000원 | 5,000~33,000 | +29% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 12,925원 | 10,000원 | 3,300~50,000 | +26% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 26,913원 | 25,000원 | 25,000~40,000 | ≈ |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,882원 | 40,000원 | 30,000~60,000 | +4% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 26,914원 | 25,000원 | 20,000~70,000 | +9% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 23,317원 | 20,000원 | 20,000~40,000 | +3% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 35,433원 | 35,000원 | 25,000~45,000 | ≈ |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 22,167원 | 20,000원 | 20,000~40,000 | ≈ |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 40,984원 | 38,750원 | 25,000~88,000 | +14% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 96,390원 | 98,000원 | 45,000~195,000 | +11% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 34,613원 | 33,000원 | 15,000~60,000 | +3% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 51,099원 | 50,000원 | 15,000~110,000 | +25% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 56,155원 | 54,000원 | 15,000~110,000 | +21% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 69,704원 | 66,000원 | 15,000~140,000 | +26% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 94,007원 | 80,000원 | 30,000~200,000 | +60% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 103,521원 | 92,500원 | 30,000~227,000 | +60% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 119,967원 | 100,000원 | 33,000~284,000 | +54% |
| CT 촬영 체중 5kg | 561,111원 | 600,000원 | 300,000~800,000 | +4% |
| CT 촬영 체중 10kg | 625,556원 | 650,000원 | 300,000~900,000 | +6% |
| CT 촬영 체중 20kg | 716,250원 | 725,000원 | 450,000~1,100,000 | +4% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 792,000원 | 850,000원 | 600,000~910,000 | +7% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 896,000원 | 930,000원 | 750,000~950,000 | +13% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 1,006,000원 | 1,050,000원 | 900,000~1,100,000 | +11% |
강남구 동물병원 94곳
지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr) 기준 영업 중인 병원입니다 (2026-07-03 현재). 진료 과목과 운영 시간은 병원에 직접 확인하세요.
| 병원명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 24시 온숲 동물의료센터 | 서울특별시 강남구 도곡로 241, 1,2층 (역삼동) | 02-6951-5324 |
| 24시 청담우리 동물병원 | 서울특별시 강남구 삼성로 614 (삼성동) | 02-541-7515 |
| 24시OK동물병원 | 서울특별시 강남구 도곡로51길 4, 역삼프라자 1층 (역삼동) | 02-569-7582 |
| 24시SNC동물메디컬센터 | 서울특별시 강남구 논현로 416, 1층 (역삼동, 운기빌딩) | 02-562-7582 |
| 가로수동물병원 | 서울특별시 강남구 압구정로 134, 1층 (신사동) | |
| 강남25동물병원 | 서울특별시 강남구 학동로 235, 로이빌딩 (논현동) | 02-545-8575 |
| 강남다온동물병원 | 서울특별시 강남구 도곡로 174, 1,2층 (도곡동) | 02-576-1239 |
| 강남동물병원 | 서울특별시 강남구 봉은사로 205, 상하빌딩 1층 (논현동) | |
| 강남예치과동물병원 | 서울특별시 강남구 선릉로126길 6(삼성동) | 02-517-5585 |
| 개포동물병원 | 서울특별시 강남구 개포로 512 (개포동, 개포종합상가 1층) | 02-3412-7582 |
| 개포별빛동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로 70, 1층 (개포동, 동성빌딩) | |
| 고려종합동물병원 | 서울특별시 강남구 선릉로 225, 도곡렉슬상가 507-2호 (도곡동) | 02-575-7999 |
| 굿모닝동물병원 | 서울특별시 강남구 학동로 413 (청담동, 청담빌딩) | 02-548-5466 |
| 그레이동물병원 강남점 | 서울특별시 강남구 언주로30길 21, 104, 202호 (도곡동, 아카데미스위트) | 02-529-7587 |
| 그레이스 고양이 병원 | 서울특별시 강남구 선릉로152길 17, 아시아청담부띠끄 3층 302호 (청담동) | 02-3442-5554 |
| 그레이스 고양이 심장&치과병원 | 서울특별시 강남구 선릉로152길 17, 아시아청담부띠끄 3층 301호 (청담동) | |
| 나리울동물병원 | 서울특별시 강남구 영동대로 22, 5동 2층 518~519호 (일원동, 디에이치 자이 개포) | 02-423-5755 |
| 나은동물병원 | 서울특별시 강남구 개포로 243, 101호 (개포동, 흥진빌딩) | 02-577-7582 |
| 내과동물병원 루미나 | 서울특별시 강남구 선릉로 340, 대치 EM 프라자 105호 (대치동) | 02-558-0275 |
| 논현동물병원 | 서울특별시 강남구 강남대로118길 47, 1층 (논현동) | 02-3442-3785 |
| 놀로동물행동클리닉 | 서울특별시 강남구 삼성로133길 7, 베디베로스퀘어 5층 (청담동) | 02-2237-7582 |
| 다랑동물병원 | 서울특별시 강남구 삼성로 11, 상가동 103,104호 (개포동, 디에이치아너힐즈) | 02-577-7579 |
| 대치동물메디컬센터 | 서울특별시 강남구 도곡로 520, 무진빌딩 1층 (대치동) | 02-501-8275 |
| 대치수동물병원 | 서울특별시 강남구 삼성로 212 (대치동, 은마상가 1층 B120, B121) | 02-539-3339 |
| 도곡 치유 동물병원 | 서울특별시 강남구 도곡로 189, 정금빌딩 1층 (역삼동) | |
| 도곡동행동물병원 | 서울특별시 강남구 남부순환로363길 16, 1층 109,110호 (도곡동) | 02-573-1233 |
| 도곡종합동물병원 | 서울특별시 강남구 언주로 314, 105호 (역삼동) | |
| 도킹어바웃 동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로 18, 지수빌딩 2층 (개포동) | 02-529-7577 |
| 동물치과병원 케어덴 | 서울특별시 강남구 언주로 813, 3층 (신사동) | 02-540-7522 |
| 동물치과병원메이 | 서울특별시 강남구 테헤란로8길 46, 2층 (역삼동) | 02-797-4408 |
| 드림동물병원 | 서울특별시 강남구 역삼로 233, 신성빌딩 1층 (역삼동) | 02-508-7583 |
| 디아동물병원 | 서울특별시 강남구 선릉로4길 13, 2층 (개포동) | 02-572-2772 |
| 라퓨클레르 동물피부클리닉 | 서울특별시 강남구 압구정로 445, 5층 502호 (청담동) | |
| 래이동물의료센터 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2911-1 (대치동) | |
| 리디아 동물병원 | 서울특별시 강남구 압구정로46길 6 (신사동) | 02-515-2223 |
| 마더스동물병원 | 서울특별시 강남구 헌릉로 569, 202-1호 (세곡동, 강남리더스프라자) | |
| 미르동물의료센터 | 서울특별시 강남구 선릉로 48, 1층 101,102호 (개포동) | |
| 반려담동물병원 | 서울특별시 강남구 봉은사로44길 61, 2층 (역삼동) | |
| 백산동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로86길 22, 2층 (역삼동) | |
| 봄사랑 동물병원 | 서울특별시 강남구 압구정로29길 68, 2층 203호 (압구정동, 현대아파트) | 02-6951-4327 |
| 삼성펫클리닉 | 서울특별시 강남구 봉은사로 640, 에스빌딩 1층 (삼성동) | |
| 서경석동물병원 | 서울특별시 강남구 일원로 35, 남경빌딩 1층 (일원동) | 02-3412-0067 |
| 서울동물의료센터 | 서울특별시 강남구 역삼로 426, 1,2층 (대치동) | 02-566-8211 |
| 선릉동물병원 | 서울특별시 강남구 선릉로 533, 연안이씨빌딩 1층 (역삼동) | |
| 수서동물병원 | 서울특별시 강남구 광평로 196, 1층 109호 (수서동, 제이스프라자) | 02-459-5955 |
| 수정동물병원 | 서울특별시 강남구 일원로14길 25, 상가동 102호 (일원동, 푸른마을아파트) | |
| 스마트 정형외과 신경외과 동물병원 | 서울특별시 강남구 도산대로 213, 2층 (신사동) | |
| 스마트동물병원 | 서울특별시 강남구 삼성로 14, 208호 (개포동, 개포자이 프레지던스) | |
| 시그니처 동물의료센터 | 서울특별시 강남구 도산대로 213 (신사동, 1층, 지하1층) | 02-549-0275 |
| 신사동물병원 | 서울특별시 강남구 도산대로 206, 진성빌딩 (논현동) | 02-549-4505 |
| 아이힐 동물병원 | 서울특별시 강남구 도곡로 115, 거암빌딩 2층 (역삼동) | 02-561-3375 |
| 아크리스동물의료센터 | 서울특별시 강남구 봉은사로104길 10, 3층 (삼성동, 동화빌딩) | 02-583-7582 |
| 압구정동물의료센터 | 서울특별시 강남구 압구정로 226, 성수빌딩 103호 (신사동) | 02-547-7588 |
| 압구정메이트동물병원 | 서울특별시 강남구 압구정로 332 (신사동, 1층,2층) | 02-540-6303 |
| 압구정웰동물병원 | 서울특별시 강남구 압구정로 108 (신사동, 덕산빌딩 203호 ) | |
| 얼바인동물병원 | 서울특별시 강남구 밤고개로 223, 강남센터뷰 103,104호 (자곡동) | 02-459-7515 |
| 에르동물의료센터 | 서울특별시 강남구 언주로 415, 유일 빌딩 1층 (역삼동) | |
| 에이드동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로 813, 영석빌딩 지하1층,1층 (신사동) | 02-545-4975 |
| 예은동물의료센터 | 서울특별시 강남구 학동로29길 5, 3,4,5,6층 (논현동) | 02-529-5575 |
| 오즈동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로132길 37, 1층 (논현동) | 02-6958-7515 |
| 온숲 영상·외과 동물의료센터 | 서울특별시 강남구 도곡로 241, 3,4층 (역삼동) | 02-6951-5324 |
| 와이즈24시 동물병원 | 서울특별시 강남구 학동로6길 7 (논현동) | |
| 우리집동물병원 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2737, 1층 (도곡동) | 02-572-9300 |
| 원동물병원 | 서울특별시 강남구 역삼로 459, 한상빌딩 1층 (대치동) | 02-555-6835 |
| 원성준영상의학과동물병원 | 서울특별시 강남구 도곡로 167, 성우빌딩 2층 (역삼동) | 02-6204-7511 |
| 이비치 동물치과병원 | 서울특별시 강남구 선릉로 756, 2층 (청담동, 대성빌딩) | 02-511-2842 |
| 이안동물의학센터(청담점) | 서울특별시 강남구 선릉로 806, 5층 (청담동) | |
| 일마레 동물 메디컬 센터 | 서울특별시 강남구 영동대로 708, 정화빌딩 4층 (청담동) | 02-3445-7275 |
| 임재성동물의료센터 | 서울특별시 강남구 일원로9길 74, 1층, 지하1층 (일원동) | 02-451-7582 |
| 자연동물병원 | 서울특별시 강남구 개포로 260 (개포동) | 02-576-8275 |
| 주주동물종합병원 | 서울특별시 강남구 선릉로 412, 1층 (대치동) | 02-556-0975 |
| 중앙동물메디컬센터 | 서울특별시 강남구 영동대로 630, 스타빌딩 (삼성동) | |
| 청담 고운 피부과 동물병원 | 서울특별시 강남구 도산대로 537, RNF537 3층 (청담동) | 02-545-8875 |
| 청담 장튼튼내과동물병원 | 서울특별시 강남구 도산대로 537, RNF537 5층 (청담동) | 02-549-7581 |
| 청담눈초롱안과동물병원 | 서울특별시 강남구 도산대로 412, 남강빌딩 7층 (청담동) | 02-512-7566 |
| 청담동물병원 | 서울특별시 강남구 도산대로50길 13, 논현빌딩 3층 (논현동) | 02-543-4037 |
| 청담리덴동물치과병원 | 서울특별시 강남구 영동대로128길 15, 아크로 삼성 상가 102호 (삼성동) | 02-544-2882 |
| 충현동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로 621, 1~4층 (논현동) | 02-549-7582 |
| 츄츄 동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로67길 56 (역삼동) | |
| 치료멍멍동물병원 | 서울특별시 강남구 언주로172길 11, 1층 (신사동) | |
| 커비동물병원 | 서울특별시 강남구 강남대로122길 47, 보령빌딩 1층 104호 (논현동) | 02-545-8952 |
| 클라리티 동물치과병원 | 서울특별시 강남구 학동로 208, 용문빌딩 2층 202호 (논현동) | 02-2038-7889 |
| 튼튼동물병원 | 서울특별시 강남구 압구정로 151, 상가 1동 201호 (압구정동, 현대아파트) | 02-549-9773 |
| 퍼피즌동물병원 | 서울특별시 강남구 선릉로 636, 키스톤빌딩 1층 (삼성동) | 02-541-2651 |
| 펫코도니아 동물의료센터 | 서울특별시 강남구 언주로 627, 3층 (논현동) | |
| 하나카동물병원 | 서울특별시 강남구 역삼로 138, 동광빌딩 1층 (역삼동) | 02-566-5852 |
| 한 동물병원 | 서울특별시 강남구 논현로10길 14 (개포동) | 02-575-7581 |
| 헤이든동물병원 | 서울특별시 강남구 언주로7길 6, 101,102,103,113호 (개포동, 개포자이르네) | 02-6207-5551 |
| 혜민동물병원 | 서울특별시 강남구 봉은사로57길 59, 대호빌딩 1층 (삼성동) | 02-454-8275 |
| 힐스타동물병원 | 서울특별시 강남구 자곡로 204-5, 강남 지웰홈스 108-109호 (자곡동) | 02-445-5022 |
| The Ark(디아크) | 서울특별시 강남구 논현로149길 35, 402호 (논현동) | |
| VIP 반려동물 암센터 | 서울특별시 강남구 삼성로133길 7, 베디베로스퀘어 2층 (청담동) | 02-511-7522 |
| VIP동물의료센터 청담점 | 서울특별시 강남구 삼성로133길 7, 베디베로스퀘어 2,3,4층 (청담동) | 02-511-7522 |
| VIP동물한방재활의학센터by.Dr.신사경 | 서울특별시 강남구 삼성로133길 7, 베디베로스퀘어 7층 (청담동) | 02-511-7522 |
가까운 순위의 서울특별시 지역
초진 진찰료(5kg) 평균 기준, 저렴한 순 정렬입니다.
위 수치는 서울특별시 강남구 동물병원들의 게시 가격을 조사한 통계입니다. 같은 항목이라도 동물의 상태, 검사 범위, 야간·휴일 여부에 따라 실제 비용은 달라집니다. 진료 전에 병원에 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.