대전광역시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
11,530원
전국 평균보다 17% 높음 · 도내 범위 5,000~33,000원 · 영업 중 동물병원 120곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
대전광역시 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 11,530원 | 10,000원 | 5,000~33,000 | +17% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 12,776원 | 11,000원 | 5,000~50,000 | +24% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 14,973원 | 12,000원 | 5,000~50,000 | +33% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 9,311원 | 9,000원 | 3,000~23,000 | +17% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 10,234원 | 10,000원 | 3,000~30,000 | +23% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 11,698원 | 10,000원 | 3,000~50,000 | +30% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 12,881원 | 10,000원 | 2,000~110,000 | +25% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 24,162원 | 25,000원 | 10,000~40,000 | -8% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 38,262원 | 38,000원 | 20,000~60,000 | -3% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 23,747원 | 25,000원 | 15,000~40,000 | -4% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 21,066원 | 20,000원 | 10,000~40,000 | -7% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 34,371원 | 35,000원 | 15,000~45,000 | ≈ |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 20,398원 | 20,000원 | 10,000~35,000 | -8% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 40,015원 | 35,000원 | 20,000~150,000 | +11% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 84,052원 | 80,000원 | 30,000~170,000 | -3% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 36,033원 | 35,000원 | 10,000~88,000 | +8% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 40,058원 | 40,000원 | 15,000~88,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 47,240원 | 45,000원 | 20,000~121,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 57,301원 | 50,000원 | 20,000~165,000 | +3% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 55,599원 | 50,000원 | 20,000~160,000 | -5% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 62,175원 | 55,000원 | 20,000~200,000 | -4% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 80,013원 | 60,000원 | 20,000~260,000 | +3% |
| CT 촬영 체중 5kg | 494,600원 | 500,000원 | 300,000~600,000 | -8% |
| CT 촬영 체중 10kg | 534,600원 | 500,000원 | 300,000~700,000 | -9% |
| CT 촬영 체중 20kg | 674,600원 | 700,000원 | 473,000~800,000 | ≈ |
| MRI 촬영 체중 5kg | 743,200원 | 800,000원 | 600,000~900,000 | ≈ |
| MRI 촬영 체중 10kg | 747,600원 | 800,000원 | 600,000~900,000 | -6% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 912,000원 | 900,000원 | 660,000~1,200,000 | ≈ |