광주광역시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
9,814원
전국 평균 수준 · 도내 범위 4,000~20,000원 · 영업 중 동물병원 130곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
광주광역시 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,814원 | 9,000원 | 4,000~20,000 | ≈ |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,065원 | 9,500원 | 4,000~30,000 | -3% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,926원 | 9,900원 | 4,000~40,000 | -3% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,593원 | 9,000원 | 2,500~18,000 | +8% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,874원 | 9,000원 | 2,500~28,000 | +7% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,637원 | 9,000원 | 2,500~38,000 | +7% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,125원 | 9,000원 | 3,000~30,000 | -11% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 25,640원 | 25,000원 | 18,000~50,000 | -3% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,063원 | 40,000원 | 35,000~60,000 | ≈ |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 24,821원 | 25,000원 | 15,000~45,000 | ≈ |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 21,153원 | 20,000원 | 10,000~55,000 | -7% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 35,306원 | 35,000원 | 25,000~60,000 | ≈ |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 20,845원 | 20,000원 | 10,000~45,000 | -6% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 36,597원 | 35,000원 | 20,000~80,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 81,180원 | 80,000원 | 35,000~170,000 | -6% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 33,997원 | 33,000원 | 11,000~80,000 | ≈ |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 42,475원 | 40,000원 | 20,000~90,000 | +4% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 47,175원 | 44,000원 | 25,000~124,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 53,685원 | 44,000원 | 30,000~250,000 | -3% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 55,090원 | 47,500원 | 22,000~220,000 | -6% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 60,221원 | 50,000원 | 22,000~250,000 | -7% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 67,286원 | 55,000원 | 22,000~290,000 | -14% |
| CT 촬영 체중 5kg | 710,000원 | 680,000원 | 550,000~1,000,000 | +32% |
| CT 촬영 체중 10kg | 761,250원 | 735,000원 | 550,000~1,200,000 | +29% |
| CT 촬영 체중 20kg | 825,000원 | 735,000원 | 550,000~1,500,000 | +20% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 812,500원 | 800,000원 | 750,000~900,000 | +10% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 837,500원 | 800,000원 | 750,000~1,000,000 | +6% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 862,500원 | 800,000원 | 750,000~1,100,000 | -4% |