경상남도 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
10,029원
전국 평균 수준 · 도내 범위 3,000~55,000원 · 영업 중 동물병원 364곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
경상남도 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 10,029원 | 10,000원 | 3,000~55,000 | ≈ |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 10,385원 | 10,000원 | 4,000~55,000 | ≈ |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,795원 | 10,000원 | 5,000~55,000 | -4% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,810원 | 9,000원 | 2,000~50,000 | +11% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 9,029원 | 9,800원 | 3,000~50,000 | +9% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 9,291원 | 10,000원 | 3,000~50,000 | +3% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 10,000원 | 10,000원 | 3,000~100,000 | -3% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 27,425원 | 30,000원 | 15,000~60,000 | +4% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 39,321원 | 40,000원 | 20,000~60,000 | ≈ |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 26,712원 | 30,000원 | 10,000~40,000 | +8% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 25,348원 | 30,000원 | 10,000~40,000 | +12% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 33,226원 | 35,000원 | 15,000~60,000 | -5% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 25,168원 | 27,500원 | 10,000~38,000 | +13% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 32,704원 | 33,000원 | 10,000~55,000 | -9% |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 84,225원 | 80,000원 | 40,000~165,000 | -3% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 32,346원 | 31,500원 | 10,000~70,000 | -3% |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 44,319원 | 45,000원 | 15,000~92,000 | +8% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 48,003원 | 50,000원 | 15,000~92,000 | +4% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 55,110원 | 50,000원 | 15,000~144,000 | ≈ |
| 초음파 검사 체중 5kg | 53,566원 | 50,000원 | 10,000~100,000 | -9% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 58,175원 | 60,000원 | 10,000~120,000 | -10% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 67,145원 | 60,000원 | 10,000~165,000 | -14% |
| CT 촬영 체중 5kg | 424,756원 | 406,000원 | 297,000~589,050 | -21% |
| CT 촬영 체중 10kg | 473,881원 | 456,000원 | 400,000~589,050 | -20% |
| CT 촬영 체중 20kg | 587,683원 | 586,000원 | 500,000~724,460 | -14% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 550,000원 | 550,000원 | 500,000~600,000 | -26% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 616,667원 | 600,000원 | 550,000~700,000 | -22% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 683,333원 | 700,000원 | 550,000~800,000 | -24% |