우정읍 동물병원
경기도 화성시 우정읍에서 영업 중인 동물병원은 8곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 화성시 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
대한동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 버들로 110, 107호
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
우동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 조암남로 22
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
우정동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 버들로 94
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
조암동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 3.1만세로 69-5, 201호 (조암프라자)
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
청산동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 3.1만세로 29
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
홍익동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 조암북로57번길 1, 2층
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
홍익메디칼동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 조암북로57번길 1, 1층 · 031-358-0200
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
BL불임우병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 화성시 만세구 우정읍 조암로 40
가격 가늠 — 화성시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
우정읍 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 우정읍이 속한 화성시 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 화성시 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 8,355원 | 5,000~35,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 7,220원 | 4,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 24,269원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 36,313원 | 20,000~50,000원 |
| 광견병백신 | 22,104원 | 10,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,409원 | 5,000~45,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 38,609원 | 20,000~84,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 64,682원 | 20,000~250,000원 |
화성시의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 화성시 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.