금촌동 동물병원
경기도 파주시 금촌동에서 영업 중인 동물병원은 7곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 파주시 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
고려동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 새꽃로 62, 베스트프라자 1층 112호 (금촌동) · 031-941-2422
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
금릉동물의료센터 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 금빛로 24-28, 우성메디피아 2층 201, 202호 (금촌동) · 031-948-3375
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
금촌종합동물병원 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 아동로 11-1 (금촌동) · 031-941-7777
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
대한동물병원(산업동물 출장진료 전문 동물병원) 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 평화로 37, 대한가축약품 1층 (금촌동)
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
리버풀동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 중앙로 255 (금촌동, 금남빌딩) · 031-945-7297
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
스마일양한방동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 금빛로 44, 203호 (금촌동, 마이프라자)
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
행복튼튼동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
경기도 파주시 중앙로 241, 한샘파주키친프라자 1호 (금촌동)
가격 가늠 — 파주시 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
금촌동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 금촌동이 속한 파주시 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 파주시 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,303원 | 3,000~30,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 8,453원 | 3,000~30,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,088원 | 10,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 38,529원 | 30,000~45,000원 |
| 광견병백신 | 22,857원 | 10,000~25,000원 |
| 심장사상충 예방 | 18,162원 | 2,500~90,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 39,953원 | 20,000~60,500원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 58,140원 | 30,000~100,000원 |
파주시의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 파주시 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.