강원특별자치도 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
9,229원
전국 평균보다 7% 낮음 · 도내 범위 2,000~30,000원 · 영업 중 동물병원 168곳
시군구별로 보기
금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.
강원특별자치도 항목별 진료비
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 9,229원 | 10,000원 | 2,000~30,000 | -7% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 9,543원 | 10,000원 | 2,000~30,000 | -8% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 10,212원 | 10,000원 | 2,000~30,000 | -9% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,655원 | 7,000원 | 2,000~25,000 | -3% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,968원 | 7,000원 | 2,000~25,000 | -4% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,387원 | 8,000원 | 2,000~25,000 | -7% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,300원 | 10,000원 | 3,000~22,000 | -10% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 22,635원 | 22,000원 | 15,000~35,000 | -14% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 35,979원 | 35,000원 | 25,000~50,000 | -9% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 21,839원 | 20,000원 | 10,000~40,000 | -12% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 19,946원 | 20,000원 | 10,000~30,000 | -12% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 32,126원 | 35,000원 | 10,000~39,000 | -8% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 19,479원 | 20,000원 | 10,000~29,000 | -13% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 35,551원 | 33,000원 | 20,000~70,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 81,365원 | 80,000원 | 40,000~250,000 | -6% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 33,847원 | 33,000원 | 10,000~50,000 | ≈ |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 39,573원 | 40,000원 | 10,000~66,000 | -4% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 43,200원 | 40,000원 | 10,000~80,000 | -7% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 50,325원 | 45,000원 | 10,000~100,000 | -9% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 47,578원 | 40,000원 | 20,000~150,000 | -19% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 51,463원 | 40,000원 | 20,000~170,000 | -21% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 58,189원 | 50,000원 | 20,000~200,000 | -25% |
| CT 촬영 체중 5kg | 570,750원 | 588,000원 | 457,000~650,000 | +6% |
| CT 촬영 체중 10kg | 618,875원 | 639,250원 | 497,000~700,000 | +5% |
| CT 촬영 체중 20kg | 706,063원 | 703,625원 | 517,000~900,000 | +3% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 777,000원 | 777,000원 | 754,000~800,000 | +5% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 781,000원 | 781,000원 | 762,000~800,000 | ≈ |
| MRI 촬영 체중 20kg | 1,004,500원 | 1,004,500원 | 809,000~1,200,000 | +11% |